|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | như bạn yêu cầu | Nhạc trưởng: | Lõi đồng + nhôm |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Cáp cách điện PVC | Chứng nhận: | CCC/CE |
Vật chất: | Đồng PVC | Kích thước: | như bạn yêu cầu |
Áo khoác: | PVC / PE | Ứng dụng: | Thiết bị điện |
Loại dây dẫn: | Mắc kẹt | ||
Điểm nổi bật: | Dây loa đồng không chứa oxy được ủ,Dây loa đồng không chứa oxy chống ẩm,Cáp đồng loa kháng kiềm |
Nhà máy bán trực tiếp chất lượng cao RVB dây song song 2 * 4 vuông dây điện tử dây đỏ đen
Mô tả Sản phẩm
n Ứng dụng: được sử dụng cho dải loa, rạp hát gia đình hoặc hệ thống âm thanh, được sử dụng để kết nối bộ khuếch đại công suất và hệ thống phát sóng, để truyền tín hiệu âm thanh được bộ khuếch đại khuếch đại
n Cấu trúc: 8AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG, 18AWG, 20AWG hoặc tùy chỉnh
n Vật liệu dẫn: OFC / TC / BC / CCA / TCCA / CCS
n Điện áp định mức: 85V
n Áo khoác: PVC trong suốt; PVC đen & đỏ, PVC trắng hoặc tùy chỉnh
n Đóng gói: Hộp / Cuộn / Trống / Cuộn giấy / Cuộn nhựa / Cuộn gỗ
Con số | Số lõi ×phần danh nghĩa mm² |
Cấu trúc dây dẫn NO./mm |
Đánh giá độ dày cách nhiệt Mm |
Đường kính ngoài trung bình giới hạn trên MM |
20 ℃Điện trở dây dẫn tối đa MΩ/ km |
70 ℃Khả năng cách nhiệt tối thiểu MΩ/ km |
1 | 2 ×0,50 | 28 / 0,15 | 0,80 | 6,00 | 39,00 | 0,016 |
2 | 2 ×0,75 | 42 / 0,15 | 0,80 | 6,20 | 26,00 | 0,014 |
3 | 2 ×1,00 | 32 / 0,20 | 0,80 | 6,50 | 19,50 | 0,012 |
4 | 2 ×1,50 | 48 / 0,20 | 0,80 | 7.10 | 13h30 | 0,010 |
5 | 2 ×2,50 | 49 / 0,25 | 0,80 | 8.10 | 7,98 | 0,009 |
6 | 2 ×4,00 | 56 / 0,30 | 0,80 | 9.30 | 4,95 | 0,007 |
|
Người liên hệ: whw
Tel: +86 18057370507