Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | như bạn yêu cầu | Nhạc trưởng: | Lõi đồng / lõi nhôm |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Cáp cách điện PVC | Chứng nhận: | CCC/CE |
Vật chất: | PVC + đồng / nhôm | Kích thước: | như bạn yêu cầu |
Áo khoác: | PVC / PE | Ứng dụng: | Thiết bị điện |
Loại dây dẫn: | Mắc kẹt | ||
Điểm nổi bật: | Cáp cách điện trên không chống thấm nước,Cáp cách điện trên không độc hại,Cáp dịch vụ nhôm Multiscene |
Jklyj-10-50 đường dây trên không 10kV Cáp nhôm cao áp jklyj-120 Dây dẫn cách điện trên không ngoài trời
Kích thước cáp | Xếp hạng hiện tại (Lưu ý 1) | Đánh giá ngắn mạch (Lưu ý 2) | Điện trở dây dẫn @ 20 ° C | Điện trở dây dẫn (ac) @ 80 ° C | Hệ thống tự hỗ trợ | Hệ thống cốt lõi hỗ trợ | |||||||
Phản ứng cảm ứng @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz ở 80 ° C | Kích thước lõi hỗ trợ | Phản ứng cảm ứng @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz ở 80 ° C | |||||||||
mm² | (MỘT) | kA | (/ km) | (/ km) | (/ km) | (/ km) | mm² | (/ km) | (/ km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1.200 | 1.490 | 0,096 | 1.493 | 54,6 | 0,101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54,6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4,6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54,6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54,6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54,6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13,8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
Giới thiệu công ty
Chúng tôi là một nhà máy sản xuất dây đặt tại Chiết Giang Haiyan, Trung Quốc.
Chúng tôi có máy móc và thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp, chất lượng cao.Ngành nghề kinh doanh chính Cáp điện hạ thế, dây điện dân dụng, cáp âm thanh, cáp báo cháy, cáp điều khiển và hơn 30 dòng sản phẩm khác.Mục đích dịch vụ của công ty là dựa trên chính trực, sự hài lòng của khách hàng đối với nguyên tắc.Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần Để làm việc với bạn.
Người liên hệ: whw
Tel: +86 18057370507