Máy bơm chìm cáp lõi đồng chống mài mòn cao su mềm có vỏ bọc dây cáp điện bọc cao su không thấm nước
Dây đồng cao su Điều kiện làm việc
1. Điện áp định mức: 300/300 (loại h03rn-f), 300/500 (loại h05rn-f), 450 / 750V (loại h07rn-f)
2. Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn không được quá 65 ° C
3. Cáp loại W có đặc tính chống chịu thời tiết và đặc tính chống dầu mỡ nhất định và thích hợp để sử dụng ngoài trời và những trường hợp có bụi bẩn nhờn.
4. Cáp loại ZR có đặc tính chống cháy.
Đặc trưng
1. Điện áp tần số công suất định mức U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V và 200 / 200V.
2. Nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép của dây dẫn là 60 ° C.
3. Nhiệt độ làm việc thấp nhất cho phép là -35 ° C.
4. Cáp có thể được sử dụng ở những nơi bị ô nhiễm bởi dầu khoáng và dầu nhiên liệu.
Mặt cắt ngang Diện tích mm2 |
Số đường kính của lõi | Đường kính tổng thể | Điện trở tối đa DC của 20 ℃ MΩ / km |
Trọng lượng xấp xỉ (kg / km) |
|||
min | tối đa | Đồng | Đồng bạc | YZ | YZW | ||
2x0,75 | 24 / 0,2 | 5,7 | 7.4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32 / 0,2 | 6.1 | số 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1,5 | 16 / 0,25 | 7.6 | 9,8 | 13.3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2,5 | 28 / 0,25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0,3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0,3 | 11,8 | 15.1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0,75 | 24 / 0,2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26,7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32 / 0,2 | 6,5 | 8.5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1,5 | 16 / 0,25 | số 8 | 10.4 | 13.3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2,5 | 28 / 0,25 | 9,6 | 12.4 | 7,98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0,3 | 11.3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0,3 | 12,6 | 16.1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0,75 | 24 / 0,2 | 6,8 | 8.8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0,2 | 7.1 | 9.3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1,5 | 16 / 0,25 | 9 | 11,6 | 13.3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2,5 | 28 / 0,25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0,3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0,3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
|
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào